Voici les prix des marques robes de mariée en France. Les prix sont environs des collections 2011.
| Marque | Domaine du Prix(euro) | |
| LightInTheBox | 200 | 500 |
| Tati Mariage | 60 | 500 |
| Alexis mariage | 500 | 700 |
| Point Mariage | 500 | 700 |
| Anita Jakobson | 500 | 1000 |
| Tomy Mariage | 500 | 1000 |
| Hervé mariage | 500 | 1500 |
| Pronovias | 1000 | 1800 |
| Pronuptia | 800 | 1800 |
| Cymbeline | 800 | 2000 |
| Mirella | 1000 | 3000 |
| Suzanne Ermann | 3000 | 5000 |
| Max Chaoul | 2000 | 8000 |
| Vera Wang | 3000 | + |
Et le graphique des prix:



